Corresponsione a saldo alle Regioni e Province Autonome
delle quote residue spettanti sulla
base del riparto del fondo integrativo
per l'anno 1999 di cui al D.P.C.M. 30/7/98
DIPARTIMENTO PER L’AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI
UFFICIO II
Cap. 1527- Assegnazione a saldo "Fondo integrativo D.P.C.M. 30.07.1998" e applicazione art. 2 comma 2. Legge di assestamento n. 435 del 19.11.1999 | |||||
REGIONI/ PROVINCIE AUTONOME | Riparto finale del Fondo | Incidenza % sul Fondo | Applicazione dell'incidenza % sulla disponibilità di cassa | Art. 2 comma 2 DPCM 30.07.1998 | Arrotondamento |
Abruzzo | L. 3.112.970.604 | 2,603% | L. 6.161.749 | L. 6.161.750 | |
Basilicata | L. 965.749.253 | 0,808% | L. 1.911.584 | L. 1.911.580 | |
Calabria | L. 2.707.990.119 | 2,264% | L. 5.360.139 | L. 5.360.140 | |
Campania | L. 13.493.627.138 | 11,283% | L. 26.709.004 | L. 26.709.000 | |
Emilia- Romagna | L. 12.041.954.453 | 10,069% | L. 23.835.594 | L. 23.835.600 | |
Friuli Venezia Giulia | L. 1.340.259.698 | 1,121% | L. 2.652.882 | L. 2.652.880 | |
Lazio | L. 11.235.247.165 | 9,395% | L. 22.238.814 | L. 22.238.810 | |
Liguria | L. 3.485.674.779 | 2,915% | L. 6.899.472 | L. 6.899.470 | |
Lombardia | L. 9.847.742.900 | 8,234% | L. 19.492.417 | L. 19.492.420 | |
Marche | L. 7.703.399.856 | 6,441% | L. 15.247.949 | L. 15.247.950 | |
Molise | L. 68.219.272 | 0,057% | L. 135.032 | L. 135.030 | |
Piemonte | L. 6.635.797.785 | 5,549% | L. 13.134.760 | L. 406.278.680 | L. 419.413.440 |
Puglia | L. 3.887.638.185 | 3,251% | L. 7.695.110 | L. 7.695.110 | |
Autonoma Sardegna | L. 5.799.411.232 | 4,849% | L. 11.479.234 | L. 11.479.230 | |
Autonoma Sicilia | L. 7.538.614.978 | 6,304% | L. 14.921.777 | L. 14.921.780 | |
Toscana | L. 13.599.143.379 | 11,371% | L. 26.917.861 | L. 26.917.860 | |
Prov. Autonoma di Trento | L. 1.640.145.690 | 1,371% | L. 3.246.470 | L. 3.246.470 | |
Umbria | L. 3.839.687.098 | 3,211% | L. 7.600.197 | L. 7.600.200 | |
Veneto | L. 10.650.447.736 | 8,906% | L. 21.081.274 | L. 21.081.280 | |
TOTALE | L. 119.593.721.320 | 100,00% | L. 236.721.320 | L. 406.278.680 | L. 643.000.000 |
IL DIRIGENTE |