Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Dirigenziale 10 agosto 2001 n. 43

Graduatoria generale di merito del concorso per esami a 24 posti di direttore amministrativo nel ruolo nazionale delle Accademie e dei Conservatori di Musica Statali.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il D. Lgs. 3.2.1993, n. 29;

VISTO l'art. 265 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297;

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 12.3.1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la Legge 21.12.1999, n. 508;

VISTO il D.P.R. 10.10.2000, n. 333;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 3.7.1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale - n. 68 dell'1.9.1998, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a 61 posti di direttore amministrativo in prova nel ruolo nazionale delle Accademie e dei Conservatori di Musica statali;

VISTO il D.M. 21.10.1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 93 del 23.11.1999, con il quale è stato determinato in 24 il numero dei posti messi a concorso;

VISTI i Decreti Dirigenziali con i quali è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso in parola;

VISTA la nota 2.7.2001 della commissione esaminatrice con la quale sono stati consegnati gli atti concorsuali e la graduatoria generale di merito;

CONSIDERATO che il personale occupato ammonta a 71 unità, che la riserva di posti a favore dei disabili è pari a 5 unità e che nella graduatoria degli idonei vi sono n. 3 aventi titolo;

ACCERTATA la regolarità del procedimento concorsuale;

D E C R E T A

Art.1

Sono approvati, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli atti e la relativa graduatoria generale di merito del concorso per esami a 24 posti di direttore amministrativo nel ruolo nazionale delle Accademie e dei Conservatori di Musica statali, come di seguito riportati:

N. CANDIDATO nato il voto prima prova scritta voto seconda prova scritta media prove scritte voto colloquio punteggio totale
1 PAVIA SILVIO 14/03/1974 28 23 25,5 30 55,5
2 ANDOLFI PAOLA 02/03/1970 21 23 22 30 52 a parità di merito
3 MARCHETTA CLAUDIO 22/09/1969 24 22 23 29 52
4 GIORDANO LUCIANA 16/09/1972 22 21 21,5 30 51,5 a parità di merito
5 TARASCO ANTONIO 24/07/1975 21 22 21,5 30 51,5
6 GUIDO RAFFAELE 21/10/1967 21 21 21 30 51 a parità di merito
7 de SIMONE TERESA 16/10/1972 21 21 21 30 51
8 DE LORENZO MARIA PIA 01/02/1974 26 21 23,5 27 50,5 a parità di merito
9 AMICARELLI FILOMENA 10/11/1972 21 24 22,5 28 50,5
10 IACOMINI GIANCARLO 04/03/1969 27 22 24,5 26 50,5
11 MIRANDA MARIA LUISA 16/05/1971 22 23 22,5 28 50,5
12 MIGLIONICO MARIANNA 08/03/1971 23 24 23,5 27 50,5
13 GAUDIANO CLAUDIA 02/04/1971 21 21 21 29 50 a parità di merito
14 MANGIA ANTONELLA 09/11/1960 21 25 23 27 50
15 MUCCI ALESSANDRO 02/03/1972 22 25 23,5 26 49,5 a parità di merito
16 MANNELLA ANNALISA 02/09/1972 21 22 21,5 28 49,5
17 ULLUCCI MARIA RITA 27/06/1971 26 27 26,5 23 49,5
18 MICHELOTTI MARCO 04/05/1967 23 23 23 26 49 a parità di merito
19 FERLITO PIETRO ORAZIO FRANCESCO 02/04/1974 23 21 22 27 49
20 AMATO CIRO 18/04/1974 21 21 21 28 49
21 BACCHI PISELLO CHIARA 15/05/1973 22 22 22 27 49
22 MANCUSO LUCA 16/02/1970 24 22 23 26 49
23 DI FERDINANDO ANNALISA 15/10/1970 22 25 23,5 25 48,5 a parità di merito
24 ARDITO VINCENZO 17/04/1966 22 21 21,5 27 48,5
25 MARTORANA PAOLA 07/05/1975 22 21 21,5 27 48,5
26 PELUSO ALFONSO 27/06/1974 21 24 22,5 26 48,5
27 DI SABATO ANTONIO 04/05/1967 21 25 23 25 48 a parità di merito
28 ONORATI ENRICO MARIA 08/09/1966 22 24 23 25 48
29 MANCUSO ENRICO 08/11/1968 21 21 21 27 48
30 DI NOIA ANGELA TIZIANA 30/01/1974 21 21 21 27 48
31 MANTEGNA ELENA 27/06/1971 22 21 21,5 26 47,5 a parità di merito
32 OROFINO ANDREA 13/05/1970 22 21 21,5 26 47,5
33 CUCCARO GIUSEPPE 27/04/1972 25 22 23,5 24 47,5
34 D'ALESSANDRIS MARCO 25/04/1971 21 21 21 26 47 a parità di merito
35 BELLUCCI BEATRICE 16/08/1972 23 21 22 25 47
36 MENZULLI ROSA ANNA 06/08/1969 22 21 21,5 25 46,5 a parità di merito
37 STANCO GIUSEPPE 30/05/1974 22 21 21,5 25 46,5
38 ZECCARDO PAOLA 01/01/1972 21 21 21 25 46 a parità di merito
39 D'AMICO MARIA GRAZIA 26/09/1973 21 23 22 24 46
40 LANNI LUCIANA 19/12/1968 21 21 21 25 46
41 FERRARO MARIA 14/12/1972 21 21 21 25 46
42 CIALDELLA TIZIANA 15/04/1972 21 21 21 25 46
43 DODARO PIERLUIGI 19/09/1968 21 21 21 25 46
44 TANELLI CARMELA 21/06/1970 21 23 22 24 46
45 GUIDA ANNA 03/05/1971 22 21 21,5 24 45,5 a parità di merito
46 GARREFFA LETIZIA 28/04/1972 24 21 22,5 23 45,5
47 TRIMARCHI MARCO 26/02/1971 21 22 21,5 24 45,5
48 VECCHI FRANCESCA 24/09/1973 22 21 21,5 24 45,5
49 D'AMBROSIO BORSELLI CECILIA 14/10/1972 22 25 23,5 22 45,5
50 SIENA ANGELA 10/06/1969 21 23 22 23 45 a parità di merito
51 GIACALONE MATTEO 04/10/1972 23 21 22 23 45
52 GUARINI ANGELO 14/10/1965 21 21 21 24 45
53 DEL PRETE LUCA 10/01/1967 21 24 22,5 22 44,5 a parità di merito
54 PEDDIS PIERLUIGI FERDINANDO 18/08/1961 24 23 23,5 21 44,5
55 AVELLA TIZIANA 17/11/1971 21 24 22,5 22 44,5
56 SAETTA FABIO 05/06/1969 26 21 23,5 21 44,5
57 BASILONE FRANCESCA 20/08/1969 21 22 21,5 23 44,5
58 CAVALERI SABRINA SILVIA 15/03/1969 21 21 21 23 44 a parità di merito
59 SCIASCIA PAOLO 16/05/1973 21 21 21 23 44
60 ANCONA ERNESTO 23/05/1972 21 23 22 22 44
61 ZOTTI JONATHAN 12/11/1963 23 23 23 21 44
62 LOTITO FRANCESCO 12/09/1971 21 23 22 22 44
63 FIORE GIANNA 07/12/1970 21 21 21 23 44
64 MAIORELLO ANTONELLA 12/05/1968 21 21 21 23 44
65 CHERI SEBASTIANO 24/10/1965 21 21 21 23 44
66 SERENA EMILIO 19/04/1972 21 21 21 23 44
67 TADDEO FINIZIA 30/06/1964 21 21 21 23 44
68 CIPOLLA RAIMONDO 10/06/1967 21 21 21 23 44
69 SCAVONE MARIA ROSARIA 19/01/1971 23 22 22,5 21 43,5
70 ZANGOBBO DANIELA MARA 16/09/1971 21 21 21 22 43 a parità di merito
71 CRISCUOLI GENNARO 10/01/1967 21 21 21 22 43
72 PENSIEROSO GIUSEPPE 16/05/1972 21 21 21 22 43
73 FERRERI VINCENZO 13/07/1972 22 22 22 21 43
74 ZINGARIELLO LAURA 15/05/1962 22 21 21,5 21 42,5 a parità di merito
75 TECCE RAFFAELLA 07/03/1972 22 21 21,5 21 42,5
76 CERRA ANGELA 12/12/1971 21 22 21,5 21 42,5
77 PEPE STEFANIA 28/09/1973 21 22 21,5 21 42,5
78 PELLEGRINO ALESSANDRA 22/02/1971 21 22 21,5 21 42,5
79 SCARCELLI ANTONIO 20/12/1972 21 21 21 21 42 a parità di merito
80 VALENTI TIZIANA 18/06/1968 21 21 21 21 42
81 CHIMENZ PASQUALE 03/10/1964 21 21 21 21 42
82 GARRUTI CHIARA 11/03/1970 21 21 21 21 42
83 GALASSI GABRIELLA MARIA 27/07/1967 21 21 21 21 42
84 TUDISCA ANTONIA 10/05/1969 21 21 21 21 42

 

Art. 2

Sotto la medesima condizione, i candidati di seguito elencati sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso pubblico per esami a 24 posti di direttore amministrativo in prova nel ruolo nazionale delle Accademie e dei Conservatori di Musica statali:

N. COGNOME E NOME MEDIA PROVE SCRITTE VOTO COLLOQUIO PUNTEGGIO TOTALE PREFERENZE E PRECEDENZE*
1) PAVIA Silvio 25,5 30 55,5
2) ANDOLFI Paola 22 30 52 precede per età
3) MARCHETTA Claudio 23 29 52
4) TARASCO Antonio 21.5 30 51.5 precede per età
5) GIORDANO Luciana 21.5 30 51.5
6) de SIMONE Teresa 21 30 51 precede per età
7) GUIDO Raffaele 21 30 51
8) DE LORENZO Maria Pia 23.5 27 50.5 precede per età
9) AMICARELLI Filomena 22.5 28 50.5 precede per età
10) MIRANDA Maria Luisa 22.5 28 50.5 precede per età
11) MIGLIONICO Marianna 23.5 27 50.5 precede per età
12) IACOMINI Giancarlo 24.5 26 50.5
13) MANGIA Antonella 23 27 50 servizio MPI
14) GAUDIANO Claudia 21 29 50
15) MANNELLA Annalisa 21.5 28 49.5 precede per età
16) MUCCI Alessandro 23.5 26 49.5 precede per età
17) ULLUCCI Maria Rita 26.5 23 49.5
18) MICHELOTTI Marco 23 26 49 figlio invalido per servizio
19) AMATO Ciro 21 28 49 precede per età
20) FERLITO Pietro Orazio Francesco 22 27 49 precede per età
21) BACCHI PISELLO Chiara 22 27 49 precede per età
22) STANCO Giuseppe 21.5 25 46.5 riserva legge 68/99
23) TRIMARCHI Marco 21.5 24 45.5 riserva legge 68/99
24) ZINGARIELLO Laura 21.5 21 42.5 riserva legge 68/99

Art. 3

Sono dichiarati, nell'ordine, idonei del predetto concorso i candidati di seguito elencati:

N. COGNOME E NOME MEDIA PROVE SCRITTE VOTO COLLOQUIO PUNTEGGIO TOTALE PREFERENZE E PRECEDENZE*
1) MANCUSO Luca 23 26 49
2) MARTORANA Paola 21.5 27 48.5 precede per età
3) PELUSO Alfonso 22.5 26 48.5 precede per età
4) DI FERDINANDO Annalisa 23.5 25 48.5 precede per età
5) ARDITO Vincenzo 21.5 27 48.5
6) DI SABATO Antonio 23 25 48 lodevole servizio
7) DI NOIA Angela Tiziana 21 27 48 precede per età
8) MANCUSO Enrico 21 27 48 precede per età
9) ONORATI Enrico Maria 23 25 48
10) OROFINO Andrea 21.5 26 47.5 lodevole servizio
11) CUCCARO Giuseppe 23.5 24 47.5 precede per età
12) MANTEGNA Elena 21.5 26 47.5
13) BELLUCCI Beatrice 22 25 47 precede per età
14) D'ALESSANDRIS Marco 21 26 47
15) MENZULLI Rosa Anna 21.5 25 46.5
16) D'AMICO Maria Grazia 22 24 46 precede per età
17) FERRARO Maria 21 25 46 precede per età
18) CIALDELLA Tiziana 21 25 46 precede per età
19) ZECCARDO Paola 21 25 46 precede per età
20) TANELLI Carmela 22 24 46 precede per età
21) LANNI Luciana 21 25 46 precede per età
22) DODARO Pierluigi 21 25 46
23) GUIDA Anna 21.5 24 45.5 servizio M.P.I.
24) VECCHI Francesca 21.5 24 45.5 precede per età
25) D'AMBROSIO BORSELLI Cecilia 23.5 22 45.5 precede per età
26) GARREFFA Letizia 22.5 23 45.5
27) GUARINI Angelo 21 24 45 lodevole servizio
28) GIACALONE Matteo 22 23 45 precede per età
29) SIENA Angela 22 23 45
30) AVELLA Tiziana 22.5 22 44.5 precede per età
31) BASILONE Francesca 21.5 23 44.5 precede per età
32) SAETTA Fabio 23.5 21 44.5 precede per età
33) DEL PRETE Luca 22.5 22 44.5 precede per età
34) PEDDIS Pierluigi Ferdinando 23.5 21 44.5
35) TADDEO Finizia 21 23 44 figlia invalido per servizio
36) SCIASCIA Paolo 21 23 44 precede per età
37) ANCONA Ernesto 22 22 44 precede per età
38) SERENA Emilio 21 23 44 precede per età
39) LOTITO Francesco 22 22 44 precede per età
40) FIORE Gianna 21 23 44 precede per età
41) CAVALERI Sabrina Silvia 21 23 44 precede per età
42) MAIORELLO Antonella 21 23 44 precede per età
43) CIPOLLA Raimondo 21 23 44 precede per età
44) CHERI Sebastiano 21 23 44 precede per età
45) ZOTTI Jonathan 23 21 44
46) SCAVONE Maria Rosaria 22.5 21 43.5
47) CRISCUOLI Gennaro 21 22 43 servizio MPI
48) FERRERI Vincenzo 22 21 43 precede per età
49) PENSIEROSO Giuseppe 21 22 43 precede per età
50) ZANGOBBO Daniela Maria 21 22 43
51) PEPE Stefania 21.5 21 42.5 precede per età
52) TECCE Raffaella 21.5 21 42.5 precede per età
53) CERRA Angela 21.5 21 42.5 precede per età
54) PELLEGRINO Alessandra 21.5 21 42.5
55) CHIMENZ Pasquale 21 21 42 figlio invalido per servizio
56) SCARCELLI Antonio 21 21 42 precede per età
57) GARRUTI Chiara 21 21 42 precede per età
58) TUDISCA Antonia 21 21 42 precede per età
59) VALENTI Tiziana 21 21 42 precede per età
60) GALASSI Gabriella Maria 21 21 42

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il visto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni.

Roma, 10 agosto 2001

IL DIRIGENTE
Dott. Remo Di Lisio