Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Dirigenziale 2 dicembre 2005

CAP 1608 - A.F. 2005 - Miglioramento offerta formativa - ulteriore acconto

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA Ufficio I

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni;

VISTA la legge n. 312 del 30/12/2004 di approvazione del Bilancio di Previsione dello Stato per l’a.f. 2005 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2005/2007;

VISTO il D.M. del 31/12/2004 del Ministero dell’Economia e Finanze di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base;

VISTO il D.M. 18/3/2005 n. 1 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Dirigenti Generali titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuati nella prevista tabella 07;

VISTO il D.D. 22/3/2005 n. 163 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie di cui alla tabella C allegata al sopracitato decreto;

VISTO il C.C.N.L 16/2/2005 e il C.C.N.I 22/6/2005 del comparto Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;

VISTO il parere prot.n. 11871/U del 9/8/2005 sulla compatibilità finanziaria del C.C.N.I. 22/6/2005 espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero;

VISTA la legge 11/11/2005 n. 233 recante disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’a.f. 2005;

VISTA la disponibilità di competenza e cassa sul cap. 1608 per l’a.f. 2005;

CONSIDERATO che occorre liquidare l’ulteriore somma di € 810.599,52, al netto dell’IRAP, per il pagamento dei compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa del personale direttivo, docente e ATA degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale per l’a.f. 2005;

DECRETA

 E' autorizzata la liquidazione della somma complessiva di € 810.599,06, sul cap. 1608 dello stato di previsione di questo Ministero a. f. 2005, quale terzo acconto, per il pagamento dei compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa del personale direttivo, docente e ATA degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale. La predetta somma è così articolata:
 € 500.226,01 per retribuzioni nette a carico del cap. 1608/1, € 172.736,05 per IRPEF a carico del cap. 1608/2 e € 137.637,00 per oneri sociali dipendente a carico del cap. 1608/3.

Accademie Di Belle Arti: NETTO P.G. 1 IRPEF P.G. 2 ON. SOC. P.G. 3 TOTALE
BARI 3.874,62 1.338,57 1.076,63 6.289,82
BOLOGNA 7.980,43 2.756,07 2.201,00 12.937,50
CARRARA 4.626,89 1.598,06 1.278,67 7.503,62
CATANIA 5.253,37 1.814,54 1.453,68 8.521,59
CATANZARO 3.858,18 1.332,64 1.067,71 6.258,53
FIRENZE 7.509,67 2.593,56 2.072,39 12.175,62
FOGGIA 3.406,82 1.176,95 946,48 5.530,25
FROSINONE 2.997,39 1.035,59 834,27 4.867,25
L'AQUILA 3.461,08 1.195,73 962,18 5.618,99
LECCE 4.125,38 1.425,07 1.143,97 6.694,42
MACERATA 3.711,84 1.282,23 1.029,53 6.023,60
MILANO 13.818,34 4.771,82 3.804,24 22.394,40
NAPOLI 6.410,70 2.214,18 1.772,00 10.396,88
PALERMO 5.942,90 2.052,56 1.641,85 9.637,31
REGGIO CALABRIA 3.920,66 1.354,39 1.087,87 6.362,92
ROMA 8.776,71 3.031,27 2.424,15 14.232,13
SASSARI 3.465,19 1.197,22 964,41 5.626,82
TORINO 4.538,92 1.567,91 1.258,42 7.365,25
URBINO 3.356,67 1.159,65 933,01 5.449,33
VENEZIA 5.600,32 1.934,16 1.545,74 9.080,22
Accademie Nazionali:        
ARTE DRAMMATICA 1.962,56 678,60 555,67 3.196,83
DANZA 6.347,10 2.191,67 1.744,92 10.283,69
I.S.I.A.:        
FAENZA 1.040,29 357,34 253,35 1.650,98
FIRENZE 1.070,29 368,95 283,37 1.722,61
ROMA 1.025,20 352,69 258,91 1.636,80
URBINO 1.120,44 386,25 296,84 1.803,53
Conservatori di Musica:        
ADRIA 4.973,84 1.717,67 1.370,73 8.062,24
ALESSANDRIA 5.868,09 2.026,37 1.615,01 9.509,47
AVELLINO 9.344,47 3.226,49 2.565,90 15.136,86
BARI 13.543,77 4.675,94 3.710,23 21.929,94
BENEVENTO 7.476,79 2.581,70 2.054,55 12.113,04
BOLOGNA 7.142,43 2.466,26 1.962,89 11.571,58
BOLZANO 4.401,27 1.519,01 1.196,75 7.117,03
BRESCIA 7.790,03 2.689,94 2.142,06 12.622,03
CAGLIARI 9.135,64 3.154,33 2.507,57 14.797,54
CAMPOBASSO 7.581,20 2.617,78 2.083,72 12.282,70
CASTELFRANCO VENETO 5.767,79 1.991,77 1.588,07 9.347,63
CESENA 3.761,99 1.299,53 1.043,00 6.104,52
COMO 5.074,15 1.752,27 1.397,67 8.224,09
COSENZA 7.886,22 2.723,06 2.166,77 12.776,05
CUNEO 4.568,52 1.577,80 1.260,74 7.407,06
FERMO 5.278,86 1.822,95 1.453,77 8.555,58
FERRARA 4.321,87 1.492,78 1.195,62 7.010,27
FIRENZE 7.585,31 2.619,26 2.085,95 12.290,52
FOGGIA 10.694,18 3.692,36 2.933,64 17.320,18
FROSINONE 9.097,82 3.141,48 2.500,78 14.740,08
GENOVA 5.587,99 1.929,71 1.539,05 9.056,75
L'AQUILA 7.785,92 2.688,46 2.139,83 12.614,21
LA SPEZIA 4.418,07 1.525,90 1.220,33 7.164,30
LATINA 5.642,25 1.948,49 1.554,75 9.145,49
LECCE 5.830,27 2.013,52 1.608,23 9.452,02
MANTOVA 4.622,78 1.596,58 1.276,44 7.495,80
MATERA 7.096,39 2.450,44 1.951,65 11.498,48
MESSINA 6.381,94 2.203,81 1.756,39 10.342,14
MILANO 15.570,38 5.375,32 4.260,16 25.205,86
MONOPOLI 8.387,74 2.896,05 2.301,00 13.584,79
NAPOLI 7.627,25 2.633,60 2.094,96 12.355,81
NOVARA 5.124,30 1.769,57 1.411,13 8.305,00
PADOVA 5.872,20 2.027,85 1.617,24 9.517,29
PALERMO 10.271,85 3.546,77 2.821,73 16.640,35
PARMA 8.437,89 2.913,35 2.314,93 13.666,17
PERUGIA 7.138,32 2.464,78 1.960,66 11.563,76
PESARO 9.954,50 3.437,05 2.732,00 16.123,55
PESCARA 7.326,34 2.529,80 2.014,14 11.870,28
PIACENZA 5.767,79 1.991,77 1.588,07 9.347,63
POTENZA 5.228,71 1.805,65 1.440,30 8.474,66
REGGIO CALABRIA 6.996,08 2.415,84 1.924,70 11.336,62
ROMA 11.007,42 3.800,61 3.021,15 17.829,18
ROVIGO 5.433,43 1.876,33 1.496,41 8.806,17
SALERNO 9.837,76 3.396,52 2.696,14 15.930,42
SASSARI 5.717,64 1.974,47 1.574,60 9.266,71
TORINO 7.886,22 2.723,06 2.166,77 12.776,05
TRAPANI 5.922,35 2.045,15 1.630,71 9.598,21
TRENTO 7.000,19 2.417,35 1.926,94 11.344,48
TRIESTE 6.482,24 2.238,41 1.783,33 10.503,98
UDINE 5.721,75 1.975,95 1.576,83 9.274,53
VENEZIA 6.227,37 2.150,43 1.713,75 10.091,55
VERONA 5.282,97 1.824,43 1.456,00 8.563,40
VIBO VALENTIA 6.022,66 2.079,75 1.657,64 9.760,05
VICENZA 6.118,85 2.112,86 1.682,36 9.914,07
         
TOTALE 500.226,01 172.736,05 137.637,00 810.599,06
Roma, 2 dicembre 2005

IL DIRIGENTE
(Giovanni Epifani)