VISTO il D. Lg.vo 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTA la legge 30/12/2004 n. 312 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 ;
VISTO il D.M. 31/12/2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005;
VISTO l’art. 3 del D.M. n. 1 del 2/1/2005 con il quale il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha assegnato le risorse finanziarie al Dirigente Generale preposto al Dipartimento per l’Università, l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il D.D. n. 1 del 18/3/2005 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di responsabilità amministrativa individuati nella Tab.7;
VISTO il D.D. 22/3/2005 n. 163 con il quale è stata attribuita, al Dirigente preposto all’Ufficio Primo di questa Direzione Generale, la competenza ad adottare gli atti di gestione e di spesa della stessa Direzione;
VISTO il D.D. 17/6/2005 con il quale è stata disposta, a favore degli Istituti di alta formazione artistica e musicale, la liquidazione delle somme occorrenti al pagamento delle indennità e compensi ai commissari d’esame della sessione invernale del corrente anno finanziario;
VISTE le richieste pervenute da parte degli Istituti di alta formazione artistica e musicale per il pagamento delle indennità e compensi ai commissari d’esame delle sessioni estiva e autunnale del corrente anno finanziario;
VISTO il D.D. 30/11/2005 con il quale è stata disposta la variazione compensativa di competenza e cassa in aumento per € 66.763,05 sul capitolo 1604 piano gestionale 1 provenienti per € 48.025,18 dal piano gestionale 2 e per € 18.737,87 dal piano gestionale 3, dello stesso capitolo, ridotti di pari importo;
VISTO il D.M. 3/12/2005 con il quale è stata disposta la variazione compensativa di competenza e cassa di € 43.820,28 dal capitolo 1606/1, ridotto di pari importo, al capitolo 1604/1;
VISTA l’attuale disponibilità di competenza e cassa del cap. 1604 dello stato di previsione di questo Ministero per il corrente anno finanziario;
CONSIDERATO che occorre finanziare la predetta spesa a favore degli Istituti sopracitati in base alle accertate esigenze;
D E C R E T A:
La liquidazione della somma complessiva di € 206.788,59 sul capitolo 1604 dello stato di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2005 a favore dei sottoelencati Istituti per l’importo a fianco di ciascuno indicato per il pagamento delle indennità e compensi ai commissari d’esame delle sessioni estiva e autunnale del corrente anno finanziario.
La predetta somma è così articolata: € 205.957,53 quali retribuzioni nette a carico del cap. 1604/1, € 831,06 per IRPEF a carico del cap. 1604/2.
CONSERVATORI | NETTO | IRPEF | TOTALE € |
ADRIA | 891,16 | 9,52 | 900,68 |
ALESSANDRIA | 1.552,27 | - | 1.552,27 |
AVELLINO | 882,83 | 13,86 | 896,69 |
BARI | 12.000,00 | - | 12.000,00 |
BENEVENTO | 3.976,69 | 25,65 | 4.002,34 |
BOLOGNA | 5.906,61 | 109,92 | 6.016,53 |
BOLZANO | 2.043,15 | - | 2.043,15 |
BRESCIA | 3.270,81 | 19,41 | 3.290,22 |
CAGLIARI | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
CAMPOBASSO | 6.455,90 | - | 6.455,90 |
CASTELFRANCO VENETO | 3.048,01 | 19,61 | 3.067,62 |
CESENA | 2.952,58 | - | 2.952,58 |
COMO | 1.325,98 | - | 1.325,98 |
COSENZA | 7.834,06 | 16,56 | 7.850,62 |
CUNEO | 2.816,95 | - | 2.816,95 |
FERMO | 3.223,06 | - | 3.223,06 |
FERRARA | 495,79 | 13,13 | 508,92 |
FIRENZE | 1.656,28 | - | 1.656,28 |
FOGGIA | 8.135,54 | - | 8.135,54 |
FROSINONE | 3.637,98 | 30,50 | 3.668,48 |
GENOVA | 4.679,78 | 239,07 | 4.918,85 |
L'AQUILA | 2.798,55 | - | 2.798,55 |
LA SPEZIA | 3.000,00 | - | 3.000,00 |
LATINA | 910,90 | 30,00 | 940,90 |
LECCE | 2.839,52 | - | 2.839,52 |
MANTOVA | 2.509,55 | 19,50 | 2.529,05 |
MATERA | 8.165,15 | 19,50 | 8.184,65 |
MESSINA | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
MILANO | 6.983,62 | 46,98 | 7.030,60 |
MONOPOLI | 5.492,11 | - | 5.492,11 |
NAPOLI | 4.380,18 | 19,66 | 4.399,84 |
NOVARA | 528,89 | 3,42 | 532,31 |
PADOVA | 1.500,00 | - | 1.500,00 |
PALERMO | 5.092,84 | 43,50 | 5.136,34 |
PARMA | 2.000,00 | - | 2.000,00 |
PERUGIA | 4.250,00 | - | 4.250,00 |
PESARO | 4.836,51 | - | 4.836,51 |
PESCARA | 2.394,49 | - | 2.394,49 |
PIACENZA | 738,26 | 9,82 | 748,08 |
POTENZA | 6.770,93 | 17,00 | 6.787,93 |
REGGIO CALABRIA | 14.951,01 | - | 14.951,01 |
ROMA | 4.110,31 | - | 4.110,31 |
ROVIGO | 1.346,18 | 7,76 | 1.353,94 |
SALERNO | 3.397,67 | - | 3.397,67 |
SASSARI | 2.000,00 | - | 2.000,00 |
TORINO | 2.519,01 | - | 2.519,01 |
TRAPANI | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
TRENTO | 1.585,61 | 47,80 | 1.633,41 |
TRIESTE | 4.000,00 | - | 4.000,00 |
UDINE | 2.707,56 | 12,33 | 2.719,89 |
VENEZIA | 1.223,38 | 14,01 | 1.237,39 |
VERONA | 2.743,96 | 17,95 | 2.761,91 |
VIBO VALENTIA | 5.763,06 | 14,50 | 5.777,56 |
VICENZA | 1.632,85 | 10,10 | 1.642,95 |
TOTALE € | 205.957,53 | 831,06 | 206.788,59 |
Il Dirigente
(Giovanni Epifani)