

VISTO il D. L.vo n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni;
VISTA la legge n. 298 del 27/12/2006 di approvazione del Bilancio di Previsione dello Stato per l'a.f. 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2007/2009;
VISTO il D.M. del 29/12/2006 del Ministero dell'Economia e Finanze di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007;
VISTO l'articolo 3 del D.M. 17/12007 n. 767 con il quale sono state assegnate, per l'anno 2007, le risorse finanziarie alla Direzione Generale per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla tabella C allegata al predetto decreto;
VISTO l'art. 1 del D.D. 15/2/2007 n. 38 con il quale è stata attribuita, al Dirigente preposto all'Ufficio Primo di questa Direzione Generale, la competenza ad adottare gli atti di gestione e di spesa della stessa Direzione;
VISTE le richieste pervenute da parte degli Istituti di alta formazione artistica e musicale per il pagamento delle indennità e compensi ai commissari d'esame della sessione invernale del corrente anno finanziario;
VISTA l'attuale disponibilità di competenza e cassa del cap. 1608/4 dello stato di previsione di questo Ministero per il corrente anno finanziario;
CONSIDERATO che occorre finanziare la predetta spesa a favore degli Istituti sopracitati in base alle accertate esigenze;
D E C R E T A:
E' autorizzato l'impegno e l'emissione degli ordini di pagare per la somma di € 31.357,80 sul capitolo 1608/4 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2007 a favore dei sottoelencati Istituti per l'importo a fianco di ciascuno indicato per il pagamento delle indennità e compensi ai commissari d'esame della sessione invernale del corrente anno finanziario.
| CONSERVATORI | NETTO | IRPEF | TOTALE € |
| ADRIA | 308,35 | 2,26 | 310,61 |
| ALESSANDRIA | 325,00 | 325,00 | |
| AVELLINO | 263,73 | 4,94 | 268,67 |
| BARI | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| BENEVENTO | 544,15 | 3,09 | 547,24 |
| BOLOGNA | 205,00 | 205,00 | |
| CAMPOBASSO | 669,60 | 669,60 | |
| CASTELFRANCO VENETO | 318,21 | 2,90 | 321,11 |
| CESENA | 617,54 | 617,54 | |
| COMO | 382,44 | 382,44 | |
| COSENZA | 1.070,42 | 1.070,42 | |
| FERMO | 327,88 | 327,88 | |
| FERRARA | 56,27 | 56,27 | |
| FOGGIA | 2.083,83 | 2.083,83 | |
| FROSINONE | 687,00 | 687,00 | |
| GENOVA | 715,02 | 24,46 | 739,48 |
| L'AQUILA | 377,92 | 377,92 | |
| LATINA | 48,34 | 5,33 | 53,67 |
| MATERA | 692,47 | 2,38 | 694,85 |
| MESSINA | 700,00 | 700,00 | |
| MILANO | 4.290,90 | 108,00 | 4.398,90 |
| NOVARA | 19,45 | 19,45 | |
| PADOVA | 137,82 | 137,82 | |
| PALERMO | 178,90 | 16,20 | 195,10 |
| PARMA | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| PERUGIA | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| PESARO | 330,34 | 330,34 | |
| PESCARA | 665,61 | 665,61 | |
| PIACENZA | 12,68 | 2,38 | 15,06 |
| POTENZA | 876,00 | 876,00 | |
| REGGIO CALABRIA | 1.445,51 | 1.445,51 | |
| ROMA | 372,50 | 372,50 | |
| ROVIGO | 379,83 | 1,76 | 381,59 |
| SASSARI | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| TORINO | 360,00 | 360,00 | |
| TRAPANI | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| TRENTO | 377,62 | 2,41 | 380,03 |
| UDINE | 172,33 | 0,58 | 172,91 |
| VENEZIA | 315,00 | 315,00 | |
| VIBO VALENTIA | 759,63 | 759,63 | |
| VICENZA | 93,82 | 93,82 | |
| TOTALE € | 31.181,11 | 176,69 | 31.357,80 |
Il Dirigente
(Giovanni Epifani)