VISTO il D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni;
VISTA la legge n. 298 del 27/12/2006 di approvazione del Bilancio di Previsione dello Stato per l’a.f. 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2007/2009;
VISTO il D.M. del 29/12/2006 del Ministero dell’Economia e Finanze di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio dello Stato per l’a.f. 2007;
VISTO il D.M. 17/01/2007 n.GAB/767 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Direttori Generali titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuati nella prevista tabella 17;
VISTO il D.D. 15/02/2007 n. 38 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie di cui alla tabella C allegata al sopracitato decreto;
VISTO l’art. 1 del D.D. 15/02/2007 n. 38;
VISTO il C.C.N.L 16/2/2005, il C.C.N.I 22/6/2005 e il C.C.N.L. 11/4/2006 secondo biennio economico 2004/05 del comparto Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
VISTO il parere prot.n. 10726 del 22/6/2006 sulla compatibilità finanziaria del C.C.N.I. 2004/2005 espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero;
CONSIDERATO che non è stato sottoscritto un nuovo C.C.N.I. per l’a.a. 2006/2007;
CONSIDERATO che fino alla sottoscrizione di nuovi contratti e accordi collettivi le norme pattizie precedentemente vigenti continuano a produrre effetti;
VISTA la disponibilità di competenza e di cassa sul cap. 1608 per l’a.f. 2007;
CONSIDERATO che occorre liquidare sul cap. 1608 la somma di € 2.106.650,00 per il pagamento dei compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa del personale direttivo, docente e ATA degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a.f. 2007;
D E C R E T A
E’autorizzata la liquidazione della somma di € 2.106.650,00 sul cap. 1608 dello stato di previsione di questo Ministero a.f. 2007 per il pagamento dei compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa del personale direttivo, docente e ATA degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
La predetta somma è così articolata:
€ 857.548,00 per retribuzioni nette a carico del cap. 1608/1, € 638.169,00 per IRPEF a carico del cap. 1608/2 e € 610.933,00 per oneri sociali dipendente a carico del cap. 1608/3.
Accademie Di Belle Arti:
Accademie Di Belle Arti: | NETTO (PG 1) | IRPEF (PG 2) | ON. SOC. DIP. (PG 3) | TOTALE |
BARI | 6.490,30 | 4.829,94 | 4.623,81 | 15.944,05 |
BOLOGNA | 13.643,99 | 10.153,57 | 9.720,23 | 33.517,79 |
CARRARA | 7.912,09 | 5.888,01 | 5.636,72 | 19.436,82 |
CATANIA | 8.921,96 | 6.639,54 | 6.356,18 | 21.917,68 |
CATANZARO | 6.612,11 | 4.920,59 | 4.710,58 | 16.243,28 |
FIRENZE | 12.768,70 | 9.502,19 | 9.096,65 | 31.367,54 |
FOGGIA | 5.806,30 | 4.320,92 | 4.136,51 | 14.263,73 |
FROSINONE | 5.111,54 | 3.803,90 | 3.641,56 | 12.557,00 |
L'AQUILA | 5.885,08 | 4.379,55 | 4.192,63 | 14.457,26 |
LECCE | 7.016,75 | 5.221,72 | 4.998,87 | 17.237,34 |
MACERATA | 6.332,75 | 4.712,70 | 4.511,56 | 15.557,01 |
MILANO | 23.451,99 | 17.452,47 | 16.707,63 | 57.612,09 |
NAPOLI | 10.879,34 | 8.096,18 | 7.750,65 | 26.726,17 |
PALERMO | 10.116,56 | 7.528,53 | 7.207,23 | 24.852,32 |
REGGIO CALABRIA | 6.669,37 | 4.963,20 | 4.751,38 | 16.383,95 |
ROMA | 14.920,74 | 11.103,70 | 10.629,81 | 36.654,25 |
SASSARI | 5.874,32 | 4.371,54 | 4.184,98 | 14.430,84 |
TORINO | 7.700,76 | 5.730,74 | 5.486,16 | 18.917,66 |
URBINO | 5.716,76 | 4.254,29 | 4.072,73 | 14.043,78 |
VENEZIA | 9.559,46 | 7.113,95 | 6.810,33 | 23.483,74 |
Accademie Nazionali: | ||||
ARTE DRAMMATICA | 3.175,53 | 2.363,16 | 2.262,30 | 7.800,99 |
DANZA | 10.893,08 | 8.106,40 | 7.760,43 | 26.759,91 |
I.S.I.A.: | ||||
FAENZA | 2.020,87 | 1.503,89 | 1.439,70 | 4.964,46 |
FIRENZE | 1.931,33 | 1.437,26 | 1.375,91 | 4.744,50 |
ROMA | 1.931,33 | 1.437,26 | 1.375,91 | 4.744,50 |
URBINO | 2.020,87 | 1.503,89 | 1.439,70 | 4.964,46 |
Conservatori di Musica: | ||||
ADRIA | 8.549,59 | 6.362,42 | 6.090,89 | 21.002,90 |
ALESSANDRIA | 10.091,56 | 7.509,93 | 7.189,41 | 24.790,90 |
AVELLINO | 16.044,09 | 11.939,67 | 11.430,11 | 39.413,87 |
BARI | 23.287,47 | 17.330,04 | 16.590,42 | 57.207,93 |
BENEVENTO | 12.775,97 | 9.507,61 | 9.101,83 | 31.385,41 |
BOLOGNA | 12.276,14 | 9.135,64 | 8.745,75 | 30.157,53 |
BOLZANO | 7.254,28 | 5.398,48 | 5.168,08 | 17.820,84 |
BRESCIA | 13.359,68 | 9.941,99 | 9.517,69 | 32.819,36 |
CAGLIARI | 15.707,47 | 11.689,16 | 11.190,29 | 38.586,92 |
CAMPOBASSO | 13.023,06 | 9.691,49 | 9.277,87 | 31.992,42 |
C.FRANCO VENETO | 9.912,49 | 7.376,67 | 7.061,84 | 24.351,00 |
CESENA | 6.422,28 | 4.779,33 | 4.575,35 | 15.776,96 |
COMO | 8.728,66 | 6.495,68 | 6.218,46 | 21.442,80 |
COSENZA | 13.549,51 | 10.083,26 | 9.652,92 | 33.285,69 |
CUNEO | 7.844,07 | 5.837,39 | 5.588,26 | 19.269,72 |
FERMO | 9.076,04 | 6.754,20 | 6.465,94 | 22.296,18 |
FERRARA | 7.385,64 | 5.496,24 | 5.261,67 | 18.143,55 |
FIRENZE | 13.012,30 | 9.683,48 | 9.270,20 | 31.965,98 |
FOGGIA | 18.381,12 | 13.678,84 | 13.095,05 | 45.155,01 |
FROSINONE | 15.506,89 | 11.539,89 | 11.047,39 | 38.094,17 |
GENOVA | 9.591,73 | 7.137,96 | 6.833,33 | 23.563,02 |
L'AQUILA | 13.555,08 | 10.087,40 | 9.656,89 | 33.299,37 |
LA SPEZIA | 7.575,47 | 5.637,50 | 5.396,90 | 18.609,87 |
LATINA | 9.670,51 | 7.196,59 | 6.889,45 | 23.756,55 |
LECCE | 9.969,76 | 7.419,28 | 7.102,64 | 24.491,68 |
MANTOVA | 7.922,85 | 5.896,01 | 5.644,39 | 19.463,25 |
MATERA | 12.175,85 | 9.061,01 | 8.674,30 | 29.911,16 |
MESSINA | 10.954,64 | 8.152,21 | 7.804,28 | 26.911,13 |
MILANO | 26.815,05 | 19.955,19 | 19.103,54 | 65.873,78 |
MONOPOLI | 14.444,85 | 10.749,55 | 10.290,78 | 35.485,18 |
NAPOLI | 13.123,35 | 9.766,12 | 9.349,32 | 32.238,79 |
NOVARA | 8.818,19 | 6.562,31 | 6.282,24 | 21.662,74 |
PADOVA | 10.080,81 | 7.501,92 | 7.181,75 | 24.764,48 |
PALERMO | 17.591,17 | 13.090,97 | 12.532,27 | 43.214,41 |
PARMA | 14.534,39 | 10.816,18 | 10.354,56 | 35.705,13 |
PERUGIA | 12.286,89 | 9.143,65 | 8.753,41 | 30.183,95 |
PESARO | 17.096,99 | 12.723,22 | 12.180,21 | 42.000,42 |
PESCARA | 12.586,15 | 9.366,34 | 8.966,60 | 30.919,09 |
PIACENZA | 9.912,49 | 7.376,67 | 7.061,84 | 24.351,00 |
POTENZA | 8.986,50 | 6.687,57 | 6.402,15 | 22.076,22 |
REGGIO CALABRIA | 11.996,78 | 8.927,70 | 8.546,74 | 29.471,22 |
ROMA | 18.886,05 | 14.054,60 | 13.454,77 | 46.395,42 |
ROVIGO | 9.333,88 | 6.946,08 | 6.649,63 | 22.929,59 |
SALERNO | 16.960,95 | 12.621,98 | 12.083,29 | 41.666,22 |
SASSARI | 9.822,96 | 7.310,04 | 6.998,06 | 24.131,06 |
TORINO | 13.549,51 | 10.083,26 | 9.652,92 | 33.285,69 |
TRAPANI | 10.170,34 | 7.568,55 | 7.245,54 | 24.984,43 |
TRENTO | 11.986,00 | 8.919,74 | 8.539,06 | 29.444,80 |
TRIESTE | 11.133,70 | 8.285,47 | 7.931,86 | 27.351,03 |
UDINE | 9.812,20 | 7.302,03 | 6.990,39 | 24.104,62 |
VENEZIA | 10.696,79 | 7.960,32 | 7.620,59 | 26.277,70 |
VERONA | 9.065,28 | 6.746,19 | 6.458,27 | 22.269,74 |
VIBO VALENTIA | 10.349,41 | 7.701,81 | 7.373,11 | 25.424,33 |
VICENZA | 10.539,24 | 7.843,08 | 7.508,35 | 25.890,67 |
TOTALE | 857.548,00 | 638.169,00 | 610.933,00 | 2.106.650,00 |
IL DIRIGENTE
(Giovanni Epifani)