Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Dirigenziale 5 marzo 2008

CAP 1608 - A.F. 2008 - miglioramento offerta formativa 2007 - SALDO

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica


DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA Ufficio I

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni;
VISTA la legge n. 245 del 24/12/2007 di approvazione del Bilancio di Previsione dello Stato per l'a.f. 2008 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2008/2010;
VISTO il D.M. del 28/12/2007 del Ministero dell'Economia e Finanze di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio dello Stato per l'a.f. 2008;
VISTO il D.M. 21/01/2008 n.GAB/463 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Direttori Generali titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuati nella prevista tabella 17;
VISTO l'art. 1 del D.D. 1/02/2008 n. 49 con il quale sono state assegnate al Dirigente dell'Ufficio I di questa Direzione Generale le risorse finanziarie di cui alla tabella C allegata al sopracitato decreto;
VISTO il C.C.N.L 16/2/2005, il C.C.N.I 22/6/2005 e il C.C.N.L. 11/4/2006 secondo biennio economico 2004/05 del comparto Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
VISTO il parere prot.n. 10726 del 22/6/2006 sulla compatibilità finanziaria del C.C.N.I. 2004/2005 espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero;
CONSIDERATO che non è stato sottoscritto un nuovo C.C.N.I. per l'a.a. 2006/2007;
CONSIDERATO che fino alla sottoscrizione di nuovi contratti e accordi collettivi le norme pattizie precedentemente vigenti continuano a produrre effetti;
CONSIDERATO che la competenza sul cap. 1608 per l'a.f. 2007 è risultata insufficiente per la totale liquidazione dei compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa del personale direttivo, docente e ATA degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
VISTA la disponibilità di competenza e di cassa sul cap. 1608 per l'a.f. 2008;
CONSIDERATO che occorre liquidare sul cap. 1608 la somma di € 1.034.956,25 per il pagamento dei compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa del personale direttivo, docente e ATA degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica quale saldo dell'a.f. 2007;

D E C R E T A

E'autorizzato l'impegno e la contestuale liquidazione della somma di € 1.034.956,25 sul cap. 1608 dello stato di previsione di questo Ministero a.f. 2008 per il pagamento dei compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa del personale direttivo, docente e ATA degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, quale saldo dell'a.f. 2007.
La predetta somma è così articolata:
€ 514.544,86 per retribuzioni nette a carico del cap. 1608/1, € 355.333,15 per IRPEF a carico del cap. 1608/2 e €  165.078,24 per oneri sociali dipendente a carico del cap. 1608/3.

Accademie Di Belle Arti: NETTO (P.G.01) IRPEF (P.G.02) ON. SOC. DIPENDENTE (P.G.03) TOTALE
BARI 3.883,37 0,00 0,00 3.883,37
BOLOGNA 8.184,10 0,00 0,00 8.184,10
CARRARA 4.746,12 0,00 0,00 4.746,12
CATANIA 5.347,39 3.299,63 0,00 8.647,02
CATANZARO 3.967,44 2.836,63 0,00 6.804,07
FIRENZE 7.653,87 5.477,85 0,00 13.131,72
FOGGIA 3.481,65 2.490,94 0,00 5.972,59
FROSINONE 3.065,26 2.192,89 0,00 5.258,15
L'AQUILA 3.527,89 2.524,73 0,00 6.052,62
LECCE 4.206,36 3.010,23 0,00 7.216,59
MACERATA 3.797,77 2.716,79 0,00 6.514,56
MILANO 14.054,18 10.061,04 0,00 24.115,22
NAPOLI 6.519,88 4.667,30 0,00 11.187,18
PALERMO 6.065,06 4.340,06 0,00 10.405,12
REGGIO CALABRIA 3.998,19 2.861,20 0,00 6.859,39
ROMA 8.943,75 6.401,08 0,00 15.344,83
SASSARI 3.520,15 2.520,12 0,00 6.040,27
TORINO 4.614,94 3.303,67 0,00 7.918,61
URBINO 3.427,67 2.452,53 0,00 5.880,20
VENEZIA 5.732,97 4.101,06 0,00 9.834,03
Accademie Nazionali:        
ARTE DRAMMATICA 1.891,84 1.362,32 0,00 3.254,16
DANZA 6.536,93 4.673,19 0,00 11.210,12
I.S.I.A.:        
FAENZA 1.229,18 866,96 402,11 2.498,25
FIRENZE 1.165,66 828,55 481,84 2.476,05
ROMA 1.171,03 828,55 481,84 2.481,42
URBINO 1.219,64 866,96 504,18 2.590,78
Conservatori di Musica:        
ADRIA 5.131,69 3.667,82 2.132,98 10.932,49
ALESSANDRIA 6.057,52 4.329,34 2.517,68 12.904,54
AVELLINO 9.628,48 6.883,01 4.002,74 20.514,23
BARI 13.977,62 9.990,46 5.809,84 29.777,92
BENEVENTO 7.662,69 5.480,97 3.187,40 16.331,06
BOLOGNA 7.368,23 5.266,53 3.062,69 15.697,45
BOLZANO 4.330,72 3.112,13 1.809,82 9.252,67
BRESCIA 8.016,43 5.731,38 3.333,02 17.080,83
CAGLIARI 9.428,05 6.738,60 3.918,76 20.085,41
CAMPOBASSO 7.816,01 5.586,97 3.249,04 16.652,02
C.FRANCO VENETO 5.949,57 4.252,52 2.473,01 12.675,10
CESENA 3.851,74 2.755,20 1.602,26 8.209,20
COMO 5.239,65 3.744,64 2.177,66 11.161,95
COSENZA 8.132,12 5.812,82 3.380,38 17.325,32
CUNEO 4.707,63 3.365,15 1.956,97 10.029,75
FERMO 5.447,82 3.893,67 2.264,32 11.605,81
                                   NETTO (P.G.01) IRPEF (P.G.02) ON. SOC. DIPENDENTE P.G.03)     TOTALE
FERRARA 4.430,01 3.168,48 1.842,60 9.441,09
FIRENZE 7.808,27 5.582,35 3.246,36 16.636,98
FOGGIA 11.032,35 7.885,61 4.585,79 23.503,75
FROSINONE 9.297,74 6.652,55 3.868,72 19.819,01
GENOVA 5.756,23 4.114,91 2.392,98 12.264,12
L'AQUILA 8.146,19 5.815,21 3.381,77 17.343,17
LA SPEZIA 4.545,70 3.249,92 1.889,96 9.685,58
LATINA 5.802,43 4.148,70 2.412,63 12.363,76
LECCE 5.980,33 4.277,09 2.487,29 12.744,71
MANTOVA 4.753,86 3.398,95 1.976,62 10.129,43
MATERA 7.306,51 5.223,51 3.037,67 15.567,69
MESSINA 6.574,06 4.699,60 2.733,00 14.006,66
MILANO 16.097,96 11.503,82 6.689,92 34.291,70
MONOPOLI 8.671,86 6.196,93 3.603,76 18.472,55
NAPOLI 7.877,73 5.629,99 3.274,06 16.781,78
NOVARA 5.293,62 3.783,06 2.199,99 11.276,67
PADOVA 6.049,78 4.324,73 2.515,00 12.889,51
PALERMO 10.553,61 7.546,72 4.388,71 22.489,04
PARMA 8.725,87 6.235,34 3.626,09 18.587,30
PERUGIA 7.375,97 5.271,15 3.065,38 15.712,50
PESARO 10.260,71 7.334,71 4.265,42 21.860,84
PESCARA 7.553,87 5.399,53 3.140,04 16.093,44
PIACENZA 5.949,57 4.252,52 2.473,01 12.675,10
POTENZA 5.393,84 3.855,26 2.241,99 11.491,09
REGGIO CALABRIA 7.198,56 5.146,70 2.992,99 15.338,25
ROMA 11.332,98 8.102,23 4.711,76 24.146,97
ROVIGO 5.602,00 4.004,29 2.328,65 11.934,94
SALERNO 10.183,73 7.276,35 4.231,48 21.691,56
SASSARI 5.895,60 4.214,11 2.450,67 12.560,38
TORINO 8.132,13 5.812,82 3.380,38 17.325,33
TRAPANI 6.103,76 4.363,14 2.537,33 13.004,23
TRENTO 7.190,83 5.142,07 2.990,32 15.323,22
TRIESTE 6.682,02 4.776,42 2.777,68 14.236,12
UDINE 5.887,85 4.209,49 2.447,99 12.545,33
VENEZIA 6.419,88 4.588,99 2.668,67 13.677,54
VERONA 5.440,07 3.889,06 2.261,64 11.590,77
VIBO VALENTIA 6.211,71 4.439,96 2.582,01 13.233,68
VICENZA 6.327,41 4.521,39 2.629,37 13.478,17
         
TOTALE 514.544,86 355.333,15 165.078,24 1.034.956,25
Roma, 5 marzo 2008

IL DIRIGENTE
(Giovanni Epifani)