Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Dirigenziale 7 giugno 2010 n. 1606

Cap. 1606 (Supplenze brevi) a. f. 2010.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
Ufficio I

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni;

VISTA la legge n. 192 del 29/12/09 di approvazione del Bilancio di Previsione dello Stato per l'a.f. 2010 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2010/2012;

VISTO il D.M. del 30/12/09 del Ministero dell'Economia e Finanze concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio dello Stato per l'a.f. 2010;

VISTO il D.M. 17/02/2010 n. 2 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Direttori Generali titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuati nella tabella 7 del sopracitato D.M. 30/12/2009;

VISTO l'art. 1 del D.D. 19/2/2010 n. 33 con il quale è stata attribuita, al Dirigente preposto all'Ufficio Primo di questa Direzione Generale, la competenza ad adottare gli atti di gestione e di spesa della stessa Direzione;

VISTE le richieste pervenute da parte degli Istituti di alta formazione artistica e musicale per il pagamento delle supplenze brevi al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario per il primo semestre del corrente anno finanziario;

VISTO lo stanziamento di competenza e cassa del cap. 1606 dello stato di previsione di questo Ministero per il corrente anno finanziario, di € 2.749.322,00;

CONSIDERATO che occorre finanziare la predetta spesa a favore degli Istituti sopracitati in base alle accertate esigenze;

D E C R E T A:



La liquidazione della somma di € 1.031.743.71 sul capitolo 1606 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2010 a favore dei sottoelencati Istituti per l'importo a fianco di ciascuno indicato per il pagamento delle supplenze brevi al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario per il primo semestre del corrente anno finanziario.
La predetta somma è così articolata: € 736.791,47 quali retribuzioni nette a carico del cap. 1606/1,
€ 198.415,66 per IRPEF a carico del cap. 1606/2 ed 96.536,58 per contributi pensione dipendente INPDAP (8,80%) e FONDO CREDITO (0,35%) a carico del cap. 1606/3.

 

CONSERVATORI NETTO IRPEF INPDAP 8,80%
F.DO CREDITO 0,35%
TOTALE
AVELLINO 6.184,73 2.287,51 853,29 9.325,53
BARI 23.943,75 10.125,00 3.431,25 37.500,00
BENEVENTO 22.097,35 8.173,01 3.048,73 33.319,08
BOLOGNA 27.170,40 6.249,20 3.144,60 36.564,20
BRESCIA 30.318,75 3.750,00 3.431,25 37.500,00
CAMPOBASSO 19.155,00 8.100,00 2.745,00 30.000,00
CASTELFRANCO VENETO 20.710,22 1.297,85 2.341,86 24.349,92
CESENA 3.150,56 1.518,75 514,69 5.184,00
COMO 9.443,86 2.820,89 1.235,25 13.500,00
COSENZA 5.633,46 1.052,28 787,68 7.473,42
FERRARA 9.294,74 2.776,35 1.215,75 13.286,84
FIRENZE 12.856,62 1.218,62 1.625,33 15.700,56
FOGGIA 18.260,54 8.154,59 3.153,81 29.568,94
FROSINONE 5.812,61 562,50 750,86 7.125,98
GENOVA 2.656,88 750,00 343,13 3.750,00
LA SPEZIA 3.638,25 1.086,75 432,34 5.157,34
LATINA 28.032,75 9.068,25 4.251,00 41.352,00
MANTOVA 13.106,25 1.627,50 1.503,75 16.237,50
MILANO 18.685,75 3.244,29 2.413,22 24.343,25
MONOPOLI 19.470,72 5.815,93 2.977,04 28.263,69
PALERMO 5.770,65 2.378,52 908,99 9.058,16
PARMA 21.255,00 6.000,00 2.745,00 30.000,00
PERUGIA 20.851,35 6.403,65 2.745,00 30.000,00
PESARO 13.983,75 1.763,39 1.785,04 17.532,17
PIACENZA 9.443,86 2.820,89 1.235,25 13.500,00
ROVIGO 9.975,13 4.346,81 1.442,45 15.764,39
SASSARI 5.073,75 1.740,00 686,25 7.500,00
TORINO 11.565,00 3.054,75 1.337,25 15.957,00
TRENTO 14.307,07 4.273,54 1.871,36 20.451,96
UDINE 13.207,68 3.945,15 1.990,85 19.143,68
VIBO VALENTIA 7.461,38 2.759,25 1.029,38 11.250,00
VICENZA 22.138,34 3.420,00 2.941,66 28.500,00
ACCADEMIE BB.AA.
BOLOGNA 18.447,75 5.510,25 2.820,75 26.778,75
CARRARA 17.313,75 5.171,63 2.264,63 24.750,00
FIRENZE 4.788,75 2.025,00 686,25 7.500,00
FOGGIA 2.487,02 919,86 343,13 3.750,00
FROSINONE 5.812,61 562,50 750,86 7.125,98
LECCE 12.872,22 4.760,96 1.815,18 19.448,36
MILANO 17.808,48 6.044,40 2.404,62 26.257,50
NAPOLI 19.039,82 5.505,21 2.545,71 27.090,74
PALERMO 3.363,75 1.725,00 686,25 5.775,00
ROMA 110.594,88 24.781,37 12.302,93 147.679,17
URBINO 6.358,19 2.155,82 859,14 9.373,14
VENEZIA 17.192,30 1.891,50 2.096,40 21.180,20
ACCADEMIA NAZIONALI
ARTE DRAMMATICA 10.493,18 3.134,33 1.372,50 15.000,00
DANZA 24.870,19 9.198,56 3.431,25 37.500,00
ISIA
FAENZA 7.210,07 2.444,09 972,32 10.626,49
FIRENZE 3.482,40 - 266,41 3.748,81
TOTALE 736.791,47 198.415,66 96.536,58 1.031.743,71
Roma, 7 giugno 2010

Il Dirigente
F.to La Peccerella