Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Dirigenziale 29 novembre 2010 n. 7356

Cap. 1608 – compensi per il miglioramento dell’offerta formativa al personale degli Istituti Afam- integrazione a.f. 2010

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
Ufficio I

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni;
VISTA la legge n.192 del 23/12/2009 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'a.f.. 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012;
VISTO il D.M. 30/12/2009 n. 129537 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio dello Stato per l'a.f. 2010;
VISTO il D.M. n.1 del 4/01/2010 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2010 al Capo Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e per la Ricerca;
VISTO il D.D. n. 2 del 17/02/2010 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Direttori Generali del Dipartimento, ed in particolare la tab.2 che stabilisce l'assegnazione delle risorse al Direttore Generale  per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
VISTO l'art.1 del D.D. n. 33 del 19/02/2010 con il quale sono state assegnate le risorse finanziare al Dirigente dell'Ufficio I di questa Direzione Generale;
VISTO il C.C.N.L del comparto Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2006/2009 e  C.C.N.L. secondo biennio economico 2008/09;
VISTO l'art.4, comma 3 del suddetto C.C.N.L. secondo biennio economico 2008/09;
VISTA la disponibilità di competenza e cassa sul cap. 1608 per l'a.f. 2010;
CONSIDERATO che occorre liquidare sul cap. 1608 la somma totale di € 1.333.600,80 ,quale integrazione del fondo d'istituto, da destinare al personale degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per l'a.f. 2010;

D E C R E T A

E'autorizzato l'impegno e la contestuale liquidazione della somma totale di € 1.333.600,80 sul cap. 1608 dello stato di previsione di questo Ministero a.f. 2010, quale integrazione del fondo d'istituto da destinare al personale direttivo, docente e ATA dei sottoindicati Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per la somma a fianco di ciascuno indicata.
La predetta somma è così articolata:
798.293,46 per retribuzioni nette a carico del cap. 1608/1, € 373.408,20 per IRPEF a carico del cap. 1608/2 e € 161.899,14 per oneri sociali a carico del dipendente cap. 1608/3.

 

Accademie Di Belle Arti:

 

 

 

 

 

Totale PG 1 PG 2 PG 3
BARI 9.593,15 5.742,46 2.686,08 1.164,61
BOLOGNA 21.318,12 12.761,03 5.969,07 2.588,02
CARRARA 12.029,51 7.200,87 3.368,26 1.460,38
CATANIA 13.856,78 8.294,67 3.879,90 1.682,21
CATANZARO 9.745,43 5.833,61 2.728,72 1.183,10
FIRENZE 20.404,49 12.214,13 5.713,26 2.477,10
FOGGIA 8.374,98 5.013,26 2.344,99 1.016,73
FROSINONE 7.156,80 4.284,06 2.003,90 868,84
L'AQUILA 8.527,25 5.104,41 2.387,63 1.035,21
LECCE 10.506,79 6.289,36 2.941,90 1.275,53
MACERATA 9.288,61 5.560,16 2.600,81 1.127,64
MILANO 38.981,71 23.334,45 10.914,88 4.732,38
NAPOLI 17.206,77 10.299,97 4.817,90 2.088,90
PALERMO 15.836,32 9.479,62 4.434,17 1.922,53
REGGIO CALABRIA 9.897,70 5.924,76 2.771,36 1.201,58
ROMA 23.602,21 14.128,28 6.608,62 2.865,31
SASSARI 8.527,25 5.104,41 2.387,63 1.035,21
TORINO 11.724,97 7.018,57 3.282,99 1.423,41
URBINO 8.222,70 4.922,11 2.302,36 998,23
VENEZIA 14.922,69 8.932,72 4.178,35 1.811,62
Accademie Nazionali:

 

 

 

 

ARTE DRAMMATICA 4.720,44 2.825,66 1.321,72 573,06
DANZA 17.359,04 10.391,12 4.860,53 2.107,39
I.S.I.A.:

 

 

 

 

FAENZA 1.827,27 1.093,80 511,63 221,84
FIRENZE 1.675,00 1.002,65 469,00 203,35
ROMA 1.675,00 1.002,65 469,00 203,35
URBINO 1.827,27 1.093,80 511,63 221,84
Conservatori di Musica:

 

 

 

 

ADRIA 13.095,42 7.838,92 3.666,72 1.589,78
ALESSANDRIA 15.684,05 9.388,47 4.391,53 1.904,05
AVELLINO 25.886,29 15.495,53 7.248,16 3.142,60
BARI 38.372,62 22.969,85 10.744,33 4.658,44
BENEVENTO 20.252,22 12.122,98 5.670,62 2.458,62
BOLOGNA 19.490,85 11.667,23 5.457,44 2.366,18
BRESCIA 21.318,12 12.761,03 5.969,07 2.588,02
CAGLIARI 25.277,20 15.130,93 7.077,62 3.068,65
CAMPOBASSO 20.709,03 12.396,43 5.798,53 2.514,07
C.FRANCO VENETO 15.379,50 9.206,17 4.306,26 1.867,07
CESENA 9.440,88 5.651,31 2.643,45 1.146,12
COMO 13.399,96 8.021,22 3.751,99 1.626,76
COSENZA 21.622,67 12.943,33 6.054,35 2.624,99
CUNEO 11.877,24 7.109,72 3.325,63 1.441,89
FERMO 14.009,05 8.385,82 3.922,53 1.700,70
FERRARA 11.115,88 6.653,96 3.112,45 1.349,47
FIRENZE 20.709,03 12.396,43 5.798,53 2.514,07
FOGGIA 29.845,37 17.865,44 8.356,70 3.623,23
FROSINONE 24.972,66 14.948,63 6.992,34 3.031,68
GENOVA 14.922,69 8.932,72 4.178,35 1.811,62
L'AQUILA 21.318,12 12.761,03 5.969,07 2.588,02
LA SPEZIA 11.420,42 6.836,26 3.197,72 1.386,44
LATINA 15.074,96 9.023,87 4.220,99 1.830,10
LECCE 15.531,77 9.297,32 4.348,90 1.885,55
MANTOVA 12.029,51 7.200,87 3.368,26 1.460,38
MATERA 19.338,58 11.576,08 5.414,80 2.347,70
MESSINA 17.206,77 10.299,97 4.817,90 2.088,90
MILANO 44.463,51 26.615,86 12.449,78 5.397,87
MONOPOLI 23.145,39 13.854,83 6.480,71 2.809,85
NAPOLI 20.861,31 12.487,58 5.841,17 2.532,56
NOVARA 13.552,23 8.112,37 3.794,63 1.645,23
PADOVA 15.684,05 9.388,47 4.391,53 1.904,05
PALERMO 28.627,19 17.136,24 8.015,61 3.475,34
PARMA 23.297,66 13.945,98 6.523,35 2.828,33
PERUGIA 19.490,85 11.667,23 5.457,44 2.366,18
PESARO 27.713,56 16.589,34 7.759,80 3.364,42
PESCARA 19.947,67 11.940,68 5.585,35 2.421,64
PIACENZA 15.379,50 9.206,17 4.306,26 1.867,07
POTENZA 13.856,78 8.294,67 3.879,90 1.682,21
REGGIO CALABRIA 19.034,04 11.393,77 5.329,53 2.310,74
ROMA 30.759,00 18.412,34 8.612,52 3.734,14
ROVIGO 14.465,87 8.659,27 4.050,44 1.756,16
SALERNO 27.409,01 16.407,04 7.674,52 3.327,45
SASSARI 15.227,23 9.115,02 4.263,62 1.848,59
TORINO 21.622,67 12.943,33 6.054,35 2.624,99
TRAPANI 15.836,32 9.479,62 4.434,17 1.922,53
TRENTO 19.034,04 11.393,77 5.329,53 2.310,74
TRIESTE 17.511,31 10.482,27 4.903,17 2.125,87
UDINE 15.227,23 9.115,02 4.263,62 1.848,59
VENEZIA 16.749,95 10.026,52 4.689,99 2.033,44
VERONA 14.009,05 8.385,82 3.922,53 1.700,70
VIBO VALENTIA 16.140,86 9.661,94 4.519,42 1.959,50
VICENZA 16.445,41 9.844,22 4.604,71 1.996,48

 

 

 

 

 

TOTALE 1.333.600,80 798.293,46 373.408,20 161.899,14
Roma, 29 novembre 2010

IL DIRIGENTE
F.to Renato La Peccerella